| Inhalt pro Tagesportion (1 Kapsel) | Menge |
|---|---|
| Vitamine | |
| Vitamin E (100 I. E.) | 67 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 25 mg |
| Vitamin C (aus Ascorbylpamitat) | 40 mg | Spurenelemente |
| Selen (aus Selenmethionin) | 100 mcg |
| Zink (aus Zinkpicolinat) | 5 mg |
| Carotinoide | |
| Beta-Carotin (Betanat®) | 6 mg |
| Gemischte natürliche Carotinoide (Lutein, Lycopin, Zeaxanthin) | 0,5 mg | Zusätzlich |
| N-Acetyl-L-Cystein | 100 mg |
| Mariendistel (Silybum marianum) Extrakt (enthält: 80 mg Silymarin) | 100 mg |
| AjiPure® und TryptoPure® sind eingetragene Marken von Ajinomoto® Co., Inc. |